Ту-95МС (ВП021)
Table of aircrafts of Ту-95МС (ВП021)
Build.Nr | Built | Reg.Nr | Aeroport | Owner | Remarks |
|
27615 | | RF-94176 | | Russian Aerospace Forces | |
|
32477 | 1987 | 61 красный | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | Оборудован ВСУ ТА-12 |
|
36487 | 1989 | RF-94184 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-94121 | | Russian Aerospace Forces | Назван: «Самара». |
|
100021??3341 | | RF-94130 | | Russian Aerospace Forces | Назван: Мурманск |
|
| | RF-94129 | | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-94259 | Engels-2 | Russian Aerospace Forces | |
|
36785 | 1991 | RF-94180 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
64034200875 | | RF-94205 | | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-94125 | Engels-2 | Russian Aerospace Forces | Именной "Калуга" |
|
1000214936177 | | RF-94123 | | Russian Aerospace Forces | Красноярск |
|
| | RF-94179 | | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-94119 | | Russian Aerospace Forces | |
|
37098 | 1990 | RF-94183 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
2937345 | | RF-94117 | | Russian Aerospace Forces | |
|
35793 | 1986 | RF-94185 | | Russian Aerospace Forces | |
|
37566 | 1989 | RF-94178 | | Russian Aerospace Forces | |
|
37187 | | RF-94116 | | Russian Aerospace Forces | |
|
28593 | | RF-94201 | | Russian Aerospace Forces | |
|
29526 | | RF-94175 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
28373 | | RF-94177 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
33111 | | RF-94206 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
| 1985 | RF-92450 | Ukrainka | Russian Aerospace Forces | |
|
34135 | | RF-94124 | Engels-2 | Russian Aerospace Forces | Великий Новгород |
|
| | RF-94128 | | Russian Aerospace Forces | Саратов |
|
33412 | | RF-94132 | | Russian Aerospace Forces | |
|
28561 | | RF-94170 | | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-94198 | | Russian Aerospace Forces | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|