Як-40
Лёгкий реактивный пассажирский самолёт
Подразделы
Таблица воздушных судов Як-40
Зав. № | Построено | Списано | Рег. № | Дата | Аэрп. | Владелец | Примечание |
|
9240325 | 16.01.1973 | | 87659 | 22.03.2010 | | | |
RA-87659 | 29.03.2004 |
2000 |
1993 |
RF-87659 | 1992 |
СССР-87659 | | Аэрофлот |
|
9340531 | 1973 | | EY-87356 | 1993 | | | |
СССР-87356 | | Аэрофлот |
|
9930407 | 13.08.1969 | 25.12.1988 | СССР-87709 | | | Аэрофлот | Аэропорт базирования Душанбе, далее Фрунзе |
|
9140920 | | | RA-87648 | | | Як Сервис | |
|
| | | СССР-87738 | | | | |
|
| | | СССР-87287 | | | Аэрофлот | |
|
9441238 | 03.01.1975 | | СССР-87484 | | | | |
|
| | | СССР-87978 | | | Аэрофлот | Другие данные неизвестны |
|
9611346 | 04.03.1976 | | RA-88159 | | | | В 1996 году аэропорт Уктус |
|
9721354 | 08.07.1977 | | RA-87908 | | Внуково | Вологодское АП | |
|
9431235 | 08.08.1974 | | СССР-87436 | | Гумрак (Волгоград) | Аэрофлот | Следующий номер RA-87436 |
|
9231223 | 1972 | 13.08.2008 | СССР-87806 | | Запорожье | Аэрофлот | |
|
9330530 | 31.07.1973 | 1998 | СССР-87326 | | | Аэрофлот | |
|
9531942 | 09.1975 | 11.05.2001 | RA-87234 | | | | |
|
9511639 | 01.04.1975 | | ссср-87347 | | | Аэрофлот | |
|
9441838 | 1974 | | UR-87479 | | | | |
|
9732054 | 12.09.1977 | | UP-Y4014 | | | | |
|
9731055 | 1977 | | UP-Y4013 | | | | |
|
| 21.10.1966 | | СССР-19661 | | | Аэрофлот | |
|
9510639 | | | UP-Y4026 | | | | |
|
9420435 | 24.07.1974 | | СССР-87428 | | | Аэрофлот | |
|
9441738 | 1974 | | UP-87850 | | | | |
|
9440737 | 24.10.1974 | | UP-Y4036 | | | | |
|
9510140 | 07.04.1975 | | RA-87502 | | | | |
|
9310826 | 31.01.1973 | | RA-87251 | | | | Предыдущая регистрация CCCP-87251 |
|
9521941 | 07.07.1975 | | RA-87535 | | | | На хранении (Красноярск — Черемшанка) |
|
9630250 | 08.10.1976 | | RA-88216 | | | | Оператор: Зодиак Групп (бывш. Авиалифт ДВ) |
|
9541745 | 07.01.1976 | | RA-87494 | | | | |
|
9622047 | 01.07.1976 | 2012 | RA-88180 | | Череповец | Северсталь | |
|
9421034 | 05.1974 | | RA-87418 | | | | |
|
9030113 | 08.10.1970 | 19.02.1981 | СССР-87766 | | | Аэрофлот | |
|
9620848 | 21.08.1976 | | RA-88188 | | | | |
|
| | | RA-87972 | | Внуково | СЛО «Россия» | |
|
9010910 | 1970 | 23.07.1982 | СССР-87744 | | | Аэрофлот | В эксплуатации: с 21.04.1970
Первый полёт 1970
Дата выпуска 1970 |
|
9211121 | 21.01.1972 | | RA-87560 | | | | Предыдущая регистрация CCCP-87560. |
|
9940608 | 29.11.1969 | | СССР-87721 | | | Аэрофлот | |
|
9330230 | 31.08.1973 | | СССР-87323 | | | | |
|
9231923 | 17.08.1972 | 2004 | RA-87809 | | | Аэрофлот | Последний эксплуантант — Белгородское ГАП
В эксплуатации с 14.09.1974 |
|
9020411 | 1970 | 16.08.1988 | СССР-87749 | | | Аэрофлот | В эксплуатации с 28 мая 1970 года
Первый полёт 1970 год
Дата выпуска 1970 год |
|
9040115 | 1970 | 19.11.1987 | СССР-87786 | | | | |
|
9630650 | 07.09.1976 | | RA-88220 | | | | В эксплуатации: с 08.10.1976 года |
|
9030512 | 1970 | 02.02.1988 | СССР-87760 | | | Аэрофлот | |
|
9641750 | 11.1976 | | RA-88228 | | | | |
|
9940507 | 1969 | 25.12.1987 | СССР-87710 | | | Аэрофлот | |
|
9940408 | 1969 | 14.09.1971 | СССР-87719 | | | Аэрофлот | |
|
9120818 | 1971 | 02.12.1988 | СССР-87609 | | | | |
|
9031012 | 1970 | 1982 | СССР-87765 | | | | |
|
9630449 | 30.08.1976 | | EW-88202 | | Национальный аэропорт «Минск» | Белавиа | |
|
9040415 | 1970 | 19.11.1987 | СССР-87789 | | | | |
Сообщить о неточности в описании или названии типа (модификации)
|