(A321-200)
Table of aircrafts of modification A321-200
Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Owner | Remarks |
|
2342 | 02.11.2004 | | YL-LDB | 07.2019 | | STLC | TUI Airlines Belgium |
SP-HAW | 08.2016 | SMBC | Small Planet Airlines (Poland) |
VP-BWP | | | Modest Musorgski |
|
808 | 14.03.1998 | | ER-AXR | 05.2019 | | | |
D-ASPD | 04.2018 | Small Planet Airlines |
TC-ATY | 03.2014 | Macquarie AirFinance | |
F-GUAA | 06.2003 | | Aigle Azur |
G-JSJX | 05.2002 | My Travel Airways |
| Airtours |
|
1941 | 20.02.2003 | | VQ-BGX | 11.12.2018 | | | |
G-OZBG | | Monarch Airlines |
|
3334 | 29.11.2007 | | LY-VED | 2018 | Sheremetyevo | | |
VP-BUP | | Mark Shagal |
|
7206 | 28.06.2016 | | VP-BSW | 11.06.2017 | Koltsovo Airport | Aircastle | |
B-22615 | | Transasia Airways |
|
1843 | 12.2002 | | VP-BRS | 04.2017 | | Aviation Capital Group | |
VQ-BRN | 04.2013 |
EC-IJU | | | Spanair |
|
6726 | 05.08.2015 | | VP-BEE | 01.2017 | Vnukovo | | Ю. Любимов |
EI-LED | | Владелец https://www.icbcleasing.com/ |
|
2933 | 02.10.2006 | | VQ-BRU | 10.03.2016 | | American Capital Group | |
|
|
2726 | 17.03.2006 | | VQ-BQI | 09.2013 | Tolmachevo | AerCap | |
CN-ROF | 06.2009 | | Royal Air Maroc |
| Atlas Blue |
|
604 | 13.06.1996 | | TC-ETM | 31.05.2013 | | AerCap | |
|
1711 | 08.03.2002 | | G-MEDG | 11.2012 | | AerCap | |
10.2007 | | bmi |
| British Mediterranean |
|
1233 | 17.05.2000 | | VQ-BOD | 03.2012 | | GECAS | |
D-ABCJ | 2009 | |
TC-JMF | 2005 |
EC-ILG | 2003 | Volar Airlines |
G-VKIS | | Virgin Sun |
|
1042 | 23.06.1999 | 11.2019 | P4-NAS | 03.2007 | | | 321-100 |
JA105A | | All Nippon Airways |
|
4500 | 10.12.2010 | | VQ-BHM | | Sheremetyevo | | Лизинг |
|
| 18.11.2013 | | VP-BTL | | | Aeroflot | |
|
3120 | 04.05.2007 | | VP-BRD | | Sheremetyevo | AerCap | |
|
7048 | 19.03.2016 | | G-TCDN | | Manchester | | |
|
775 | 21.01.1998 | | VQ-BOF | | Koltsovo Airport | AerCap | |
|
1293 | 02.08.2000 | | EI-FBH | | | | A321-231, АК "Когалымавиа", собственник ILFC , базирование: Когалым. |
|
841 | 02.06.1998 | | VQ-BKH | | Koltsovo Airport | AerCap | |
|
2462 | 2005 | | UR-WRH | | | | Владелец: Teide-Servicos, Португалия |
|
3458 | 03.2008 | | JY-AYJ | | | ILFC | |
|
1238 | 05.2000 | | G-DHJH | | | | |
|
6097 | 2014 | | PT-MXN | | | TAM | |
|
991 | | | VQ-BKG | | | | |
|
2862 | 11.08.2006 | | VP-BBH | | | SMBC | |
|
| | | TС-ETH | | | Atlasglobal | |
|
1438 | 03.2001 | | TC-ETF | | | | |
|
771 | 1992 | | TC-OEA | | | Macquarie AirFinance | |
|
2128 | | | P4-PAS | | | | |
|
3926 | | | G-MEDU | | | | |
|
1204 | 31.03.2000 | | P4-OAS | | | | |
|
5357 | | | P4-KDA | | | | |
|
5404 | 29.11.2012 | | P4-KDB | | | | |
|
4611 | 2011 | | OE-LEW | | | Niki | |
|
5790 | 18.10.2013 | | VP-BTG | | | | |
|
7674 | 05.2017 | | VQ-BRT | | | Nordwind | |
|
1953 | 31.03.2003 | | TC-ATH | | | AerCap | |
|
810 | 14.04.1998 | | TC-OBY | | | AerCap | Onur Air Турция |
|
792 | 13.08.1998 | | TC-OBK | | | GECAS | Onur Air |
|
811 | 06.04.1998 | | TC-OBZ | | | | |
|
385 | 25.05.1993 | | TC-ONJ | | | AerCap | 321-131 |
|
3034 | 08.02.2007 | | VP-BGH | | | AerCap | |
|
3070 | 13.03.2007 | | VQ-BQH | | | | |
|
1905 | 28.01.2003 | | VQ-BOB | | | | |
|
1720 | 05.04.2002 | | VQ-BCX | | | AerCap | Airbus A321-211 |
|
2707 | 03.2006 | | VP-BVP | | | | |
|
5177 | 05.2012 | | JY-AYV | | | | Airbus A321-231 |
|
5755 | 16.08.2013 | | VP-BOE | | | | |
|
1967 | 03.2003 | | VQ-BSM | | | | Airbus A321-231 |
|
802 | 20.03.1998 | | VP-BRM | | Domodedovo | | Airbus A321-232 |
|
5584 | 07.05.2013 | | TC-JSI | | | | Airbus A321-231SL(WL) |
|
7375 | 24.10.2016 | | VP-BSY | | | Aircastle | |
|
7182 | 16.06.2016 | | HA-LXG | | | | |
|
5059 | 23.02.2012 | | VQ-BOI | | | Aeroflot | |
|
5388 | 11.2012 | | TC-JSD | | | | Kiz Kulesi |
|
4099 | 09.11.2009 | | VQ-BEE | | Sheremetyevo | | И.Сеченов |
|
6119 | 08.05.2014 | | VQ-BTW | | Vnukovo | VEB-Leasing | |
|
6067 | 10.04.2014 | | VQ-BTX | | Vnukovo | VEB-Leasing | |
|
1080 | 02.09.1999 | | D-AISB | | | Lufthansa | Hameln |
|
954 | 28.01.1999 | | EI-ETL | | | AerCap | |
|
2117 | 16.12.2003 | | VQ-BOZ | | | | |
|
668 | 21.05.1997 | 2012 | EI-ETH | | | | |
|
7686 | 09.04.2017 | | VQ-BRS | | Sheremetyevo | | Airbus a321-231 |
|
974 | 03.1999 | | TC-OEC | | | Onur Air | |
|
1503 | | | TC-ATB | | | GECAS | |
|
968 | 03.1999 | | TC-OEB | | | Onur Air | |
|
614 | 30.08.1996 | | TC-ETN | | | AerCap | A321-131 |
|
963 | 12.03.1999 | | TC-AGI | | | AerCap | 321-131 |
|
1045 | 01.07.1999 | | VP-BRB | | Domodedovo | AerCap | Airbus A321-231 |
|
1554 | 06.07.2001 | | VP-BRW | | | | Airbus A321-211 |
|
7667 | 02.05.2017 | | VP-BFK | | | | Airbus 321-211SL
F. Volkov / Ф. Волков |
|
3410 | 01.02.2008 | | VP-BKX | | | | A320-214
До марта 2018 года в Аэрофлоте |
|
8147 | 16.02.2018 | | VP-BKJ | | | | Airbus A321-211(WL)
V. Nabokov / В. Набоков |
|
8378 | 11.07.2018 | | VQ-BTU | | | | A321-211(WL)
С.Белов |
|
6726 | 08.2015 | | VP-BEE | | Sheremetyevo | Aeroflot | |
|
7037 | 14.03.2016 | | VP-BAV | | | | Федор Ушаков |
|
7567 | 05.05.2017 | | P4-KDC | | Almaty | AerCap | A321-271Neo |
|
7202 | 21.07.2016 | | VP-BAF | | Sheremetyevo | STLC | Тарковский |
|
1276 | 26.07.2000 | | VQ-BRM | | | ILFC | 2 x IAE V2533-A5 |
|
1487 | 06.04.2001 | | VP-BWS | | | | Airbus A321-232 |
|
5689 | 29.06.2013 | | TC-JSM | | | | Ayder |
|
2730 | 07.04.2006 | | VP-BER | | | | |
|
3350 | 21.01.2008 | | TC-JRH | | Istanbul Atatürk Airport | Turkish Airlines | Yalova |
|
4654 | 21.03.2011 | | TC-JRN | | Istanbul Atatürk Airport | Turkish Airlines | |
|
5913 | 11.12.2013 | | VP-BTR | | Sheremetyevo | | Сергей Дягилев |
|
7934 | 01.2018 | | VP-BTK | | Sheremetyevo | | А. Вертинский |
|
6534 | 2015 | | A6-AEE | | | | |
|
3405 | 07.02.2008 | | TC-JRI | | | | Adıyaman |
|
8600 | 07.11.2018 | | G-WUKH | | | | |
|
2999 | 04.01.2007 | | TC-JRC | | | | |
|
593 | 07.02.1997 | | I-BIXR | | | Alitália | Airbase FCO/LIRF
Piazza del Campidoglio-Roma |
|
4116 | 25.11.2009 | | VQ-BEG | | Sheremetyevo | | Константин Циолковский |
|
6734 | 07.2015 | | VQ-BDB | | | S7 Airlines | |
|
2903 | 11.10.2006 | | VP-BQR | | Sheremetyevo | Aeroflot | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|