(Ан-2Т)
Table of aircrafts of modification Ан-2Т
Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Owner | Remarks |
|
1Г29-17 | 1.03.1963 | | RA-2519G | 06.2015 | | | ТВС-2ДТ |
RA-78735 | 1994 | |
СССР-78735 | 18.10.1972 | MAP USSSR |
СССР-06158 | | MOM |
|
1Г52-02 | 1964 | | RF-90571 | 01.01.2014 | | Russian Aerospace Forces | |
16 | 01.01.2002 |
|
1Г73-40 | 1966 | | RA-2099G | 15.08.2013 | | | Ан-2МС |
48986 | 02.10.2001 | |
RA-48986 | 02.08.1993 |
СССР-48986 | |
|
1Г196-32 | 20.03.1982 | | RF-00224 | 2012 | | DOSAAF | Ивановский АСК |
16.12.2009 | Other | Шахтинский Аэроклуб |
24.11.1998 | DOSAAF | Шахтинский АТСК |
? | | ДОСААФ СССР | |
|
1Г237-03 | 6.01.1990 | | EW-325AB | 2011 | | DOSAAF BY | Аэродром ДОСААФ Беларусь Боровая |
EW-226CD | 2004 | |
88 | |
|
1Г194-09 | 5.10.1981 | | RF-00810 | 12.07.2007 | | DOSAAF | Ижевский АСК |
02 | 1993 | |
| ДОСААФ СССР |
|
1Г238-59 | 1990 | | RF-00345 | 28.06.2006 | | DOSAAF | |
76 | 25.09.1991 |
| ДОСААФ СССР |
|
1Г26-13 | 1962 | | SP-ANL | 2003 | | | |
2613 | 1988 |
|
|
1Г235-38 | 6.05.1989 | | RF-00441 | 28.03.2001 | | DOSAAF | Базируется — аэродром Манский |
13 | 1993 | |
| Soviet Air Forces |
|
1Г237-46 | 1990 | | RF-00433 | 01.03.2001 | | DOSAAF | |
36 | |
|
1Г236-52 | 1989 | | RF-00358 | 2001 | | DOSAAF | |
RA-00358 | 1996 |
77 | | ДОСААФ СССР |
|
1Г235-56 | 1989 | | UP-A0176 | 28.02.2000 | | | Тянь-Шань — Летный Центр |
22 | 1994 | Kazakhstan Air Defense Frce | ДОСААФ Казахстана |
| ДОСААФ СССР | |
|
1Г159-55 | 1974 | 08.2008 | UR-BDW | 1993 | | DOSAAF | |
Б/Н | | ДОСААФ СССР |
|
112447301 | | | СССР-29100 | | | | |
|
1Г237-16 | 1990 | | UR-BAP | | | | |
|
1Г29-11 | 1963 | | RF-90521 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
114447310 | 3.09.1960 | | СССР-33154 | | | Aeroflot | |
|
1Г52-05 | 1964 | 13.08.2008 | UR-BWL | | | DOSAAF | |
|
1Г178-07 | 1978 | | RF-00181 | | | DOSAAF | |
|
1Г23608 | 1989 | | RA-01442 | | | Private | |
|
1Г237-01 | 1990 | | EW-361AB | | | DOSAAF BY | Построен: Мелец. Базирование: Боровая |
|
15947306 | 1956 | | СССР-41990 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
| | | RF-90575 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
18947306 | 1957 | 17.04.1959 | СССР-А334 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
1Г235-43 | 1989 | | RF-00531 | | | DOSAAF | |
|
111847313 | 1959 | 29.09.1970 | СССР-70998 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
113847308 | 1960 | 31.10.1973 | СССР-35487 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
1Г137-14 | 22.05.1972 | 6.11.2002 | RA-70140 | | | | |
|
115247310 | 1961 | 30.01.1987 | СССР-15991 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
112647306 | 1959 | 17.04.1981 | СССР-70896 | | | Aeroflot | |
|
| | | 11 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
1Г194-12 | 1981 | 2011 | RA-00467 | | | DOSAAF | |
|
1Г236-30 | 1.09.1989 | | RF-00860 | | | DOSAAF | |
|
110947307 | 1958 | | RF-90574 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
| | | RF-90576 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
1Г94-25 | 1968 | | RF-90549 | | Ulyanovsk-Vostochny | Russian Aerospace Forces | |
|
1Г73-19 | 14.12.1965 | | RF-00416 | | | DOSAAF | СПН 073-19 |
|
1Г160-57 | 1975 | | RA-02853 | | Pakhomovo | 2-й МАК | |
|
1Г85-05 | 1967 | | RF-00440 | | | DOSAAF | СПН 085-05.Аэродром базирования "Пирогово" |
|
1Г195-56 | | | RF-01220 | | | DOSAAF | |
|
1Г239-37 | 1990 | | RF-01038 | | Bogorodsk | DOSAAF | |
|
1Г73-04 | 1966 | | RF-90524 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
1Г236-01 | 1989 | 1993 | 26 черный | | | DOSAAF | оператор -- ЦАК им. Чкалова, базировался в Тушино |
|
116647306 | 1961 | 1982 | СССР-79914 | | | Aeroflot | Ан-2Т
Аэрофлот-МГА СССР
В эксплуатации с 11 сентября 1961 года |
|
114747309 | 1960 | 25.12.1987 | СССР-15901 | | | Aeroflot | |
|
1Г29-02 | 1963 | | RF-90520 | | | Russian Aerospace Forces | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|