(Ми-28Н)
Table of aircrafts of modification Ми-28Н
Build.Nr | Built | Reg.Nr | Owner | Remarks |
|
| | 52 | Russian Aerospace Forces | Вертолет МИ-28Н "Ночной охотник" |
|
34012843257 | | RF-91091 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-95324 | Russian Aerospace Forces | |
|
| 2015 | RF-13635 | Russian Aerospace Forces | |
|
| 2016 | RF-13637 | Russian Aerospace Forces | |
|
| 2016 | RF-13640 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-13654 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-13655 | Russian Aerospace Forces | |
|
| 2015 | 701 | Rostvertol | Ми-28НМ |
|
| 11.1996 | 45 | Russian Aerospace Forces | Входит в состав пилотажной группы "Беркуты" |
|
| | RF-13625 | Russian Aerospace Forces | |
|
34012840201 | 2012 | 37 | | Ми-28УБ |
|
| | RF-95345 | Russian Aerospace Forces | |
|
34012835105 | | 36 | | |
|
43251 | 2011 | RF-92521 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-91100 | Russian Aerospace Forces | |
|
41225 | 2010 | RF-93275 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-13626 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-13623 | Russian Aerospace Forces | |
|
| | RF-13659 | Russian Aerospace Forces | |
|
0083483499 | | RF-95315 | Russian Aerospace Forces | |
|
34012843290 | | RF-95326 | Russian Aerospace Forces | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|