(Ми-8МТВ-1)
Table of aircrafts of modification Ми-8МТВ-1
Build.Nr | Built | Reg.Nr | Date | Aeroport | Owner | Remarks |
|
95865 | 29.02.1992 | ER-MHE | 2020 | | | Aim Air |
2012 | Международный Аэропорт Маркулешты — ГО |
2002 | |
9N-AGW | 03.05.2001 | Aeron Air |
ER-MHE | 03.11.2000 | Valan Air |
?? | 05.1992 | Scorpion Air |
СССР-27031 | | |
|
96798 | 12.2010 | RA-25633 | 07.2016 | | SLO «Russia» | |
25633 | 01.2016 |
RA-25633 | |
|
96726 | 8.10.2008 | RF-90811 | 06.2016 | | Russian Aerospace Forces | |
03 | 2011 |
26 | |
|
95656 | 28.05.1991 | RA-25508 | 06.2015 | | Norilsk Avia | |
01.2002 | NordStar |
1995 | Norilsk SAE |
СССР-25508 | | Aeroflot |
|
| | RA-25502 | 2011 | | | |
RA-25502 / UN-105 | 2007 | UN | Лизинг от Иркутск Авиа |
RA-25502 | 2005 | | ЗАО "Авиакомпания "ИркутскАВИА" |
1992 | |
СССР-25502 | | Aeroflot | Восточно-Сибирское УГА |
|
96558 | 16.12.2005 | RF-31357 | 26.02.2009 | | MES Russia | |
RA-25816 | |
|
96539 | 6.09.2004 | RA-24031 | 22.12.2008 | Krasnoyarsk - Сheremshanka | KrasAvia | Личный борт губернатора Красноярского края. |
| | Sibaviatrans | |
|
520М21 | 1992 | RF-01071 | 29.11.2006 | | Сustoms | |
СССР-70896 | | Aeroflot |
|
95325 | 1990 | RF-34274 | | | MOI | |
|
97032 | | RF-91183 | | | Russian Aerospace Forces | Ми-8МТВ-5 |
|
96126 | 30.04.1993 | RA-25410 | | | | |
|
94632 | 30.09.1987 | RF-93172 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
| | UP-MI861 | | | | |
|
96693 | 29.05.2008 | RA-25538 | | | SLO «Russia» | |
|
96816 | 2010 | RA-25634 | | | SLO «Russia» | |
|
96694 | 24.06.2008 | RA-25540 | | | SLO «Russia» | |
|
96635 | 2008 | RA-25533 | | | SLO «Russia» | |
|
97455 | 2018 | RA-22813 | | Krasnoyarsk - Northern | | |
|
96789 | 30.12.2009 | RA-25568 | | | | |
|
97387 | 2016 | RF-32837 | | | MES Russia | Первоначально строился как Ми-8МТВ-5-1, сдан как Ми-8МТВ-1. |
|
97393 | 26.10.2016 | RF-31134 | | | MES Russia | |
|
96139 | 25.11.1993 | RF-38372 | | Koltsovo Airport | Сustoms | Уральское таможенное управление |
|
97433 | 2018 | RA-22808 | | | | |
|
97328 | 2015 | RA-22555 | | | Private (Russia) | |
|
| | ER-MYN | | | | |
|
95713 | 1991 | RA-24012 | | | | |
|
| | RDPL-34170 | | | | Lao Skyway |
|
96226 | 30.06.1994 | RF-31125 | | | MES Russia | Ми-8МТВ-2
Предыдущая регистрация RF-31201 |
|
97511 | 25.04.2019 | RA-24130 | | | | «Тувинские авиалинии» |
|
97256 | 13.11.2014 | RA-22323 | | | SLO «Russia» | |
|
95953 | 30.06.1992 | RA-27126 | | | | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|