Су-7
Subsections
Table of aircrafts of Су-7
Type | Build.Nr | Built | Reg.Nr | Aeroport | Owner | Remarks |
|
- | | | 53 | | Soviet Air Forces | |
|
- | 1707 | 1960 | 25 | | Central Air Force Museum | Су-7Б |
|
- | 5733 | 10.1965 | 15 | | Central Air Force Museum | Су-7БКЛ
Колёсно-лыжное шасси |
|
Су-7БМ | | | 53 | | | |
|
Су-7БМ | | | 06 синий | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | 21 | | | Су-7Б |
|
- | 5816 | | 07 красный | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | 03 | | Russian Navy | Экспонат музея ВВС Северного Флота, Мурманская обл., пос. Сафоново. |
|
- | | | 66 | | Soviet Air Forces | |
|
- | | | 12 | | Soviet Air Forces | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|