Boeing 757 (757-200)
Таблица воздушных судов модификации 757-200
Зав. № | Построено | Рег. № | Дата | Аэрп. | Владелец | Примечание |
|
22177 | 06.04.1983 | G-BIKF | 05.2003 | Аэропорт Лейпциг-Галле | BCC | |
31.10.1983 | | British Airways |
30.04.1983 |
|
|
29381 | 08.03.2001 | EI-EWT | | Внуково | ILFC | |
|
24016 | 08.10.1987 | G-LSAI | | Лидс-Брадфорд | Jet2 | |
|
29377 | 09.03.1999 | VQ-BEZ | | | ILFC | |
|
29382 | 03.04.2002 | VQ-BEY | | | ЮТэйр | В настоящее время принадлежит «Катэкавиа» |
|
26635 | 30.03.1994 | G-LSAN | | Лидс-Брадфорд | Jet2 | |
|
26161 | 06.1993 | EI-CJY | | | | Boeing 757-2Y0 |
|
26251 | 12.11.1999 | VQ-BTN | | | | Lsd From Ilfc , эксплуатант Абакан-Авиа |
|
25437 | 16.01.1992 | RA-73009 | | | | |
|
30043 | 04.2000 | VP-BLV | | | | |
|
30319 | 29.07.1999 | VP-BLB | | Шереметьево | ГТЛК | |
|
28835 | 11.03.1999 | VQ-BTB | | | | |
|
27237 | 15.02.1994 | LY-FLG | | | | |
|
29489 | | P4-FAS | | | | |
|
28833 | 24.11.1997 | P4-MAS | | | | |
|
29488 | 24.10.1998 | P4-EAS | | | | |
|
28112 | 06.04.1996 | P4-GAS | | | | |
|
25083 | | UP-B5702 | | | | |
|
26271 | 17.01.1994 | VQ-BKB | | | | |
|
27971 | 1995 | P4-KCU | | | | |
|
25439 | 05.03.1992 | RA-73011 | | | | |
|
30044 | 02.02.2001 | VQ-BQA | | | ILFC | |
|
25597 | 18.03.1992 | VQ-BPY | | | Aviation Capital Group | |
|
28834 | | VP-BOO | | | Royal Flight | |
|
26268 | | VQ-BKF | | | Azur Air | |
|
30338 | 14.09.1999 | VP-BYC | | | BBAM | |
|
30863 | 14.01.2001 | EZ-A014 | | | | 757-22K; базирования -- ASB/UTAA; Turkmenistan airlines |
|
24964 | 23.01.1992 | EY-751 | | | | Homebase DYU/UTDD |
|
28487 | 08.07.1999 | VP-BUI | | Ташкент-Южный | | |
|
23454 | 11.06.1986 | UP-B5701 | | Астана | МО РК | |
|
29381 | 08.03.2001 | VP-BRL | | Шереметьево | Royal Flight | |
|
25731 | 24.06.1993 | VQ-BKK | | | | |
|
25368 | 05.12.1991 | VP-BHM | | | | Boeing 757-200PF |
|
28171 | 16.05.1998 | VQ-BTR | | | AerCap | |
Сообщить о неточности в описании или названии типа (модификации)
|