Ан-2
Subsections
Table of aircrafts of Ан-2
Type | Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Owner | Remarks |
|
Ан-2П | 1Г149-30 | 26.07.1973 | | RA-07326 | 03.12.2020 | Oreshkovo | Private (Russia) | |
05.2012 | Myackovo |
03.04.2003 | Bykovo |
25.12.1992 | Sokerkino (Kostroma) | Kostroma |
СССР-07326 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G174-49 | 04.1977 | | EW-537CD | 08.2019 | Hrodna Airport | Aircompany Grodno | |
UR-MSU | 2017 | Riga International Airport | Motor Sich |
UR-EXB | 2015 |
31 | 2014 |
UR-EXB | 2013 |
UR-40853 | 1993 | Other | Авиалинии Украины
Универсал-Авиа |
СССР-40853 | | Aeroflot | |
|
Ан-2ТП | 1Г17012 | 9.07.1976 | | RA-70411 | 03.2019 | Oreshkovo | Private (Russia) | |
2018 | Yur'evskoye |
RA-07853 | 05.2015 |
20.07.1999 | | Avialesoohrana | Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) |
1993 | Petrozavodsk Air | |
СССР-07853 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г200-22 | 2.12.1982 | | RA-71179 | 2019 | | Private (Russia) | |
13.09.1999 | |
1994 | 1я Авиаэскадрилья |
СССР-71179 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г224-30 | 17.03.1987 | | RA-40453 | 2019 | | Private (Russia) | |
10.2015 | | С БроК |
2015 | Private (Russia) | |
2014 | | УралСпецАвиа АОН |
2011 | Private (Russia) | |
05.03.1998 | | Волгоград-Спецавиа |
04.08.1995 | |
СССР-40453 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г202-51 | 1983 | | UP-A0109 | 12.10.2018 | | | Авиасила / ТОО «AVIASILA» |
15.12.2008 | Kazavia | |
СССР-17731 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г205-49 | 12.12.1983 | | RA-17908 | 06.09.2018 | | Private (Russia) | ТР-301ТВ |
31.01.2007 | | Юг Лайн |
23.03.2006 | Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) |
10.03.2005 | Лукиавиатранс |
19.04.2004 | Ейск-Авиа |
26.03.2004 | Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) |
06.06.1995 | Шахтинский ОАО |
СССР-17908 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | PZL-Mielec | 03.1987 | | RA-40469 | 28.08.2018 | | Private (Russia) | |
RF-01064 | 04.2002 | Veltal-avia |
RA-40469 | 22.05.1998 | | Волгоград-Спецавиа |
1993 | |
|
СССР-40469 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г239-57 | 29.12.1990 | | RA-32653 | 31.07.2018 | | | ООО "Авиаремонтное предприятие "Мотор" |
09.03.2016 | Private (Russia) | |
2011 | DOSAAF |
1993 | Kolpashevo Air |
СССР-32653 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г231-24 | 16.08.1988 | | RA-01443 | 17.10.2017 | | | ООО "Авиаремонтное предприятие "Мотор" |
05.03.2008 | Veltal-avia | |
26.06.2007 | Utair cargo |
14.09.1995 | TomskAvia Airlines |
СССР-01443 | | Aeroflot |
|
Ан-2Т | 1Г29-17 | 1.03.1963 | | RA-2519G | 06.2015 | | | ТВС-2ДТ |
RA-78735 | 1994 | |
СССР-78735 | 18.10.1972 | MAP USSSR |
СССР-06158 | | MOM |
|
Ан-2Т | 1Г52-02 | 1964 | | RF-90571 | 01.01.2014 | | Russian Aerospace Forces | |
16 | 01.01.2002 |
|
Ан-2Р | 1Г181-29 | 09.1978 | | RF-00486 | 2014 | | DOSAAF | |
RA-56445 | 25.01.1994 | | Тамбов-Авиа (Авиата) |
СССР-56445 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г171-65 | 27.10.1976 | | RA-40728 | 2014 | | Private (Russia) | |
19.04.1999 | Other | Вираж |
23.04.1998 | Shahty ARZ | |
20.06.1997 | Other | Балаковский ОАО |
16.11.1995 | Кречет |
01.03.1993 | Балаковский ОАО |
СССР-40728 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 1Г73-40 | 1966 | | RA-2099G | 15.08.2013 | | | Ан-2МС |
48986 | 02.10.2001 | |
RA-48986 | 02.08.1993 |
СССР-48986 | |
|
Ан-2Р | 1Г203-15 | 10.05.1983 | | RA-1573G | 08.2013 | | | ТВС-2МС (Ан-2МС, ТВ-2МС) |
17754 | 08.2011 |
RA-17754 | 29.05.2000 | |
04.04.1984 |
СССР-17754 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г222-30 | 20.11.1986 | | RA-40353 | 2013 | | Private (Russia) | |
07.05.2008 | | Авиалинии Мордовии — Саранский ОАО |
15.06.2006 | Приволжская региональная АК |
10.02.2005 | Вест Лайн АОН |
27.04.2004 | Kirov Airlines | |
11.03.2003 | | Авиалинии Мордовии — Саранский ОАО |
01.03.1993 | Балаковский ОАО |
СССР-40353 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 1Г196-32 | 20.03.1982 | | RF-00224 | 2012 | | DOSAAF | Ивановский АСК |
16.12.2009 | Other | Шахтинский Аэроклуб |
24.11.1998 | DOSAAF | Шахтинский АТСК |
? | | ДОСААФ СССР | |
|
Ан-2ТП | 1Г147-16 | 1973 | 20.01.2012 | SP-ANL | 12.2011 | | | |
12.12.2003 | Aeroklub Bialystok
Андромеда |
| Aeroklub PRL |
|
Ан-2Р | 1Г218-06 | 4.02.1986 | | RA-33019 | 2011 | | | Агролёт АОН |
15.03.1994 | Адыгейские Авиалинии (Майкоп-Авиа) |
СССР-33019 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 1Г237-03 | 6.01.1990 | | EW-325AB | 2011 | | DOSAAF BY | Аэродром ДОСААФ Беларусь Боровая |
EW-226CD | 2004 | |
88 | |
|
Ан-2Р | 1Г233-50 | 31.01.1989 | | RA-33657 | 2010 | | | СпбГУГА — Академия ГА АОН |
08.07.2004 | Казачий АТСК РОСТО АОН |
12.02.2003 | Орлан-Эко АОН (Ржевка) |
10.11.1994 | Ржевка |
| |
СССР-33657 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г212-17 | 1985 | | YL-LEF | 2010 | | Private (Latvia) | |
251 | 1993 | Latvian Air Force |
YL-LEF | 22.10.1992 | |
СССР-32712 | 10.1991 |
| Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г180-17 | 31.05.1978 | 2010 | RA-56387 | 2010 | | Private (Russia) | |
2001 | |
1994 |
СССР-56387 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г233-47 | 25.01.1989 | | 33654 | 17.06.2009 | | | |
RA-33654 | 15.07.2008 | ТД "Нарвская ярмарка" |
СССР-33654 | 1993 | Ржевка |
| Aeroflot | |
|
- | 1Г209-51 | 21.09.1984 | | RA-17967 | 24.12.2007 | | | |
07.04.1994 |
Ан-2Р | СССР-17967 | | Aeroflot |
|
Ан-2Т | 1Г194-09 | 5.10.1981 | | RF-00810 | 12.07.2007 | | DOSAAF | Ижевский АСК |
02 | 1993 | |
| ДОСААФ СССР |
|
Ан-2Т | 1Г238-59 | 1990 | | RF-00345 | 28.06.2006 | | DOSAAF | |
76 | 25.09.1991 |
| ДОСААФ СССР |
|
- | 1Г5935 | 5.07.1965 | | RF-00452 | 09.2003 | | DOSAAF | Базируется — аэродром Манский |
RA-02851 | 1999 | Katekavia | |
1993 | |
СССР-02851 | |
|
Ан-2Р | 1Г214-16 | 12.08.1985 | | EW-237CD | 03.2003 | | Aircompany Grodno | |
EW-40658 | 1993 |
СССР-40658 | | Aeroflot |
|
Ан-2Т | 1Г26-13 | 1962 | | SP-ANL | 2003 | | | |
2613 | 1988 |
|
|
Ан-2Р | 1Г214-51 | 14.07.1985 | | 40693 | 11.2002 | | | |
RA-40693 | | Новосибирское АП |
СССР-40693 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г204-21 | 11.08.1983 | | RF-00224 | 26.02.2002 | | DOSAAF | |
RA-17820 | 21.05.2001 | Other | Волгодонской АСК РОСТО |
16.07.1999 | Cheboksar Air Enterprises | |
29.09.1998 | Other | Хопер-Авиа |
25.01.1994 | Cheboksar Air Enterprises | |
СССР-17820 | | Aeroflot |
|
Ан-2Т | 1Г237-46 | 1990 | | RF-00433 | 01.03.2001 | | DOSAAF | |
36 | |
|
Ан-2Т | 1Г236-52 | 1989 | | RF-00358 | 2001 | | DOSAAF | |
RA-00358 | 1996 |
77 | | ДОСААФ СССР |
|
- | 1Г237-07 | 1990 | | RF-00773 | 2001 | | DOSAAF | |
92 | 1991 |
| ДОСААФ СССР |
|
Ан-2Р | 1Г214-46-2002 | 07.1985 | | RA-05882 | 2001 | | KrasAvia | Ан-3Т Самолёт был исключён из реестра ГА РФ 22 июня 2001г. Приказом №103 Красноярского МТУ в связи с переоборудованием в Ан-3Т (с/н 2002) |
RA-40688 | 25.02.1998 | | Туринское АП (1998) |
22.12.1995 | |
1993 | Туринское АП |
СССР-40688 | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 1Г235-56 | 1989 | | UP-A0176 | 28.02.2000 | | | Тянь-Шань — Летный Центр |
22 | 1994 | Kazakhstan Air Defense Frce | ДОСААФ Казахстана |
| ДОСААФ СССР | |
|
Ан-2ТП | 1Г125-10 | 1971 | 2015 | RA-02732 | 1997 | | Other | Бугурусланское ЛУ ГА |
СССР-02732 | | Aeroflot | |
|
Ан-2П | 1Г159-27 | 1974 | | SP-AOM | 1996 | | Private (Poland) | |
5927 | | Poland Air Forces |
|
- | 1Г174-47 | 1977 | | RA-40851 | 1995 | | | |
СССР-40851 | |
|
- | 1Г113-08 | 30.12.1969 | 14.02.1996 | RA-35169 | 1995 | Alykel Airport | Yenisei Meridian Airlines | |
1993 | Aeroflot | Норильское ГУП |
СССР-35169 | | |
|
Ан-2Р | 1G206-45 | 1984 | | ES-CAC | 1995 | Pärnu Airport | Air Livonia | |
01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR |
СССР-17940 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г216-44 | 30.10.1985 | | RA-40944 | 1993 | | | |
СССР-40944 | |
|
Ан-2Т | 1Г159-55 | 1974 | 08.2008 | UR-BDW | 1993 | | DOSAAF | |
Б/Н | | ДОСААФ СССР |
|
Ан-2Р | 1Г172-04 | 17.10.1976 | 23.10.1997 | RA-40732 | 1993 | | OmskAvia | |
СССР-40732 | | Aeroflot |
|
Ан-2ТП | 1Г110-24 | 1969 | 15.02.1995 | RA-35058 | 1993 | | Naryan-Mar Air | |
СССР-35058 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G219-07 | 1986 | | ES-CAB | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-32608 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G171-40 | 1976 | 1995 | ES-CAF | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-92983 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G158-31 | 1974 | 1995 | ES-CAG | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-07711 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G194-36 | 1982 | | ES-CAD | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-68096 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G189-59 | 1981 | | ES-CAE | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-84592 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G153-20 | 1974 | | ES-CAH | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-05707 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1G138-50 | 1972 | | ES-CAI | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-70232 | | Aeroflot |
|
Ан-2ТП | 1G137-49 | 1972 | | ES-CAJ | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-70175 | | Aeroflot |
|
Ан-2ТП | 1G137-35 | 1972 | | ES-CAK | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-70161 | | Aeroflot |
|
Ан-2ТП | 1G77-12 | 1966 | | ES-CAL | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-29329 | | Aeroflot |
|
Ан-2ТП | 1G76-14 | 1966 | | ES-CAM | 01.12.1991 | Lennart Meri Tallinn Airport | ESTONIAN AIR | |
СССР-09680 | | Aeroflot |
|
Ан-2Р | 1Г122-20 | 1971 | 26.08.2004 | RA-02609 | | | | Нижнеудинское АП |
|
Ан-2Р | 1Г180-56 | 1978 | | EW-56412 | | | | Самолёт-тренажёр Гродненского управления МЧС |
|
Ан-2Р | 1Г229-47 | 27.04.1988 | | RA-33555 | | | | |
|
Ан-2Т | 1Г137-14 | 22.05.1972 | 6.11.2002 | RA-70140 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г187-54 | 5.05.1980 | | RA-54945 | | | | |
|
- | 1Г230-02 | 1988 | | RA-33565 | | | | |
|
- | 1Г171-136 | 23.09.1976 | | RA-92979 | | | | |
|
- | 1Г129-30 | 10.09.1971 | 30.07.2008 | RA-70680 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г234-18 | 23.02.1989 | | RA-33669 | | | | |
|
- | | | | 40 белый | | | | |
|
- | | | | Монгол-71 | | | | |
|
Ан-2П | 1Г141-37 | 1972 | 20.09.1989 | EW-70383 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г208-36 | 28.06.1984 | | RA-81532 | | | | |
|
Ан-2П | 1Г149-41 | 30.07.1973 | 20.11.2014 | UR-07337 | | | | |
|
Ан-2Т | 1Г237-16 | 1990 | | UR-BAP | | | | |
|
- | | | | UR-BJR | | | | |
|
- | 1Г222-31 | 1986 | | RA-40354 | | | | |
|
Ан-2Т | 112447301 | | | СССР-29100 | | | | |
|
- | | | | 58 | | | | |
|
- | | | | UN-40946 | | | | |
|
- | | | | UP-A0170 | | | | |
|
- | | | | UP-A0281 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г239-06 | 20.10.1990 | | UP-A0317 | | | | |
|
- | | | | UP-A0127 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г67-05 | 1966 | | RA-3105K | | | | |
|
- | 1Г219-33 | 8.05.1986 | | RA-32634 | | | | |
|
Ан-2ТП | 1Г220-42 | 18.07.1986 | | RA-40252 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г212-27 | 19.03.1985 | | RA-32722 | | | | Предыдущая регистрация CCCP-32722. |
|
Ан-2П | 1G141-04 | 10.10.1972 | | RA-70350 | | | | Предыдущая регистрация СССР-70350 |
|
Ан-2ТП | 1Г195-08 | 10.12.1981 | | RA-68103 | | | | Предыдущая регистрация СССР-68103 |
|
Ан-2ТП | 1Г223-52 | 19.02.1987 | | RA-40426 | | | | Предыдущая регистрация СССР-40426 |
|
- | 1Г225-39 | 11.08.1987 | | YL-CCG | | | | |
|
Ан-2ТП | 1Г195-04 | 8.12.1981 | | RA-68099 | | | | Предыдущая регистрация СССР-68099
А/К Борус |
|
Ан-2ТП | 1Г189-35 | 6.10.1980 | | RA-84568 | | | | Предыдущая регистрация CCCP-84568 |
|
Ан-2Р | 1Г238-39 | 17.05.1990 | | RA-02262 | | | | Предыдущая регистрация СССР-02262
А/К Феникс |
|
Ан-2Р | 1Г201-35 | 17.02.1983 | | RA-84717 | | | | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) |
|
Ан-2П | 1Г149-21 | 20.07.1973 | | RA-07317 | | | | |
|
Ан-2П | 1Г107-11 | 23.06.1969 | | RA-01764 | | | | ВЯТКААВИА |
UP-A0345 | | Private | |
|
Ан-2Р | 1Г154-18 | 4.01.1974 | | RA-05778 | | | | Агролёт |
|
Ан-2П | 1Г149-58 | 10.08.1973 | | СССР-07354 | | | | |
|
Ан-2Р | 1Г166-51 | 1975 | | RA-82819 | | | | |
|
- | 113247319 | 31.01.1960 | 1999 | СССР-35405 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г224-14 | | | UR-40437 | | | V-AVIA | |
|
Ан-2Т | 1Г29-11 | 1963 | | RF-90521 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | 1Г73-04 | 1966 | | RF-90524 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Р | 1Г199-44 | 1982 | | RF-90531 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | | | | RF-90575 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | | | | 11 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | 110947307 | 1958 | | RF-90574 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | | | | RF-90576 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | | RF-90587 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | 1Г108-37 | 1969 | | RF-90527 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | 1Г29-02 | 1963 | | RF-90520 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | | DM-SKD | | | Lufthansa | |
|
Ан-2Р | 1Г187-15 | | | UR-54922 | | | Universal-Avia | |
|
- | 1Г237-54 | 23.11.1989 | | RF-00388 | | | DOSAAF | |
|
- | | | | 5 Белый | | | DOSAAF | |
|
- | | | | 02 чёрный | | | DOSAAF | |
|
Ан-2Т | 1Г178-07 | 1978 | | RF-00181 | | | DOSAAF | |
|
Ан-2Т | 1Г236-30 | 1.09.1989 | | RF-00860 | | | DOSAAF | |
|
- | | | | RF-00845 | | | DOSAAF | |
|
Ан-2Т | 1Г73-19 | 14.12.1965 | | RF-00416 | | | DOSAAF | СПН 073-19 |
|
Ан-2Т | 1Г85-05 | 1967 | | RF-00440 | | | DOSAAF | СПН 085-05.Аэродром базирования "Пирогово" |
|
Ан-2Т | 1Г195-56 | | | RF-01220 | | | DOSAAF | |
|
Ан-2Т | 1Г235-43 | 1989 | | RF-00531 | | | DOSAAF | |
|
Ан-2Т | 1Г194-12 | 1981 | 2011 | RA-00467 | | | DOSAAF | |
|
Ан-2Т | 1Г236-01 | 1989 | 1993 | 26 черный | | | DOSAAF | оператор -- ЦАК им. Чкалова, базировался в Тушино |
|
Ан-2Т | 1Г235-38 | 6.05.1989 | | RF-00441 | | | DOSAAF | 13 — 2001
Базируется — аэродром Манский |
|
Ан-2Р | 1Г164-22 | | | СССР-16068 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г69-27 | | | СССР-06354 | | | Aeroflot | |
|
- | 1Г95-04 | 1968 | 21.08.1985 | СССР-32193 | | | Aeroflot | Завод-изготовитель PZL-Mielec. СПН 095-04. |
|
Ан-2Р | 1Г94-02 | 4.10.1968 | | СССР-32141 | | | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-19723 | | | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-44956 | | | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-91712 | | | Aeroflot | |
|
- | 15647301 | 1955 | 23.03.1981 | CCCP-05663 | | | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-29334 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г54-22 | 1965 | 27.12.1983 | СССР-02817 | | | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-70746 | | | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-23732 | | | Aeroflot | Аэропорт базирования Петропавловск-Камчатский |
|
- | 1Г05-13 | 28.05.1961 | 7.01.1982 | СССР-28859 | | | Aeroflot | |
|
- | 110047318 | 1958 | 11.09.1980 | СССР-98272 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2П | 1Г114-18 | 20.02.1970 | | СССР-35194 | | | Aeroflot | В эксплуатации с 02.04.1970 года. Первый полёт 1970 год. КР на АРЗ-67 (Красноярск-Северный) в 1985 году |
|
- | 16447315 | 1956 | 21.05.1969 | СССР-23749 | | | Aeroflot | Ан-2В
Аэрофлот-МГА СССР
Эксплуатация с 1956 года |
|
Ан-2Т | 116647306 | 1961 | 1982 | СССР-79914 | | | Aeroflot | Ан-2Т
Аэрофлот-МГА СССР
В эксплуатации с 11 сентября 1961 года |
|
Ан-2Р | 1Г164-29 | 28.08.1975 | 7.08.1987 | СССР-16075 | | | Aeroflot | Разбился 06 января 1987. Аэропорт базирования Джезказган. Инфа о катастрофе http://www.airdisaster.ru/database.php?id=567 |
|
- | 1G128-38 | 1971 | | СССР-70629 | | | Aeroflot | 28 ноября 1977 г. в полете самолет столкнулся с землей и потерпел аварию. |
|
Ан-2Р | | 17.05.1969 | 25.04.1996 | СССР-32597 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г210-50 | 1984 | 08.2011 | СССР-43973 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 112647306 | 1959 | 17.04.1981 | СССР-70896 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 114447310 | 3.09.1960 | | СССР-33154 | | | Aeroflot | |
|
- | 1Г113-04 | 1969 | 22.11.1973 | СССР-01717 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2П | 1Г177-53 | 01.1978 | 1993 | СССР-62612 | | | Aeroflot | 1978 — 1993 Аэрофлот — МГА СССР — Казахское УГА |
|
Ан-2ТП | 1Г146-33 | 1973 | 1993 | СССР-07204 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 114747309 | 1960 | 25.12.1987 | СССР-15901 | | | Aeroflot | |
|
Ан-2П | 1г226-09 | 20.07.1987 | | RA-33350 | | | Private (Russia) | |
|
- | 1Г11310 | 30.12.1969 | | RA-35171 | | | Private (Russia) | |
|
Ан-2Р | 1Г191-40 | 05.1981 | | RA-84662 | | | Private (Russia) | |
|
- | 1Г23949 | 1990 | | RA-01104 | | | Private (Russia) | |
|
Ан-2Р | 1Г203-22 | 8.06.1983 | | RA-17761 | | | Private (Russia) | |
|
Ан-2Р | 1Г220-15 | 25.06.1986 | | RA-40225 | | | Private (Russia) | Предыдущая регистрация CCCP-40225. |
|
Ан-2Р | 1Г221-03 | 11.08.1986 | | RA-40273 | | | Private (Russia) | |
|
- | | | | ФЛА-3648К | | | Private (Russia) | |
|
Ан-2Р | 1Г195-42 | 1982 | | EW-68137 | | | MES Belarus | |
|
- | | | | 07 жёлтый | | | Ukraine Airforce | |
|
Ан-2Т | 1Г52-05 | 1964 | 13.08.2008 | UR-BWL | | | DOSAAF | |
|
- | | | | 60 | | | DOSAAF | |
|
- | | | | 34 | | | DOSAAF | |
|
Ан-2П | 1Г114-32 | 11.03.1970 | | RA-35520 | | | Orenair | |
|
Ан-2Т | 1Г23608 | 1989 | | RA-01442 | | | Private | |
|
Ан-2П | 1Г130-01 | 10.09.1971 | 29.01.1999 | RA-70623 | | | Private | |
|
Ан-2Р | 1Г184-32 | 8.10.1979 | | UP-A0303 | | | Private | |
|
- | 1Г132-35 | 1971 | | UP-A0167 | | | Kazavia | |
|
Ан-2Т | 1Г237-01 | 1990 | | EW-361AB | | | DOSAAF BY | Построен: Мелец. Базирование: Боровая |
|
- | | | | UP-A0091 | | | Other | Центр ПАНХ Казахстан (помощь авиации народному хозяйству), грунтовой аэропорт Аулие-Ата |
|
Ан-2Р | | | | UP-A0095 | | | Other | |
|
- | 1Г163-27 | | | UP-A0107 | | | Kazavia | Казавиа |
|
- | 1Г135-31 | | | UP-A0110 | | | Kazavia | |
|
Ан-2П | 1G159-36 | 1974 | | CCCP-07758 | | | ДОСААФ СССР | ЦАК им. Чкалова, базирование Тушино |
|
- | | | | 24 | | | ДОСААФ СССР | |
|
Ан-2ТП | 1Г129-07 | 20.08.1971 | 25.08.1998 | СССР-70657 | | | 2nd Sverdlovsk Airlines | |
|
Ан-2Р | 1Г183-07 | 17.04.1979 | 05.1993 | YL-LEM | | Riga International Airport | Latavio | |
|
Ан-2П | 1Г162-43 | 1975 | | EW-07793 | | Hrodna Airport | Aircompany Grodno | |
|
Ан-2ТП | 1Г96-22 | 17.07.1968 | | YL-CCF | | Spilve Airport | Private (Latvia) | |
|
Ан-2ТП | 1G10-25 | 1961 | | СССР-49281 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G45-30 | 1964 | 21.11.1975 | СССР-01381 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G55-49 | 1965 | 29.01.1982 | СССР-02864 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 15947306 | 1956 | | СССР-41990 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
- | 16647304 | 1956 | | СССР-Л3815 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
- | 17947303 | 1957 | 8.08.1969 | СССР-01178 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G80-10 | 1967 | 16.07.1984 | СССР-01516 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G86-13 | 1967 | 16.07.1984 | СССР-01653 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 18947306 | 1957 | 17.04.1959 | СССР-А334 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G103-03 | 1969 | 26.11.1986 | СССР-32476 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G112-11 | 1969 | 21.07.1987 | СССР-35129 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G112-12 | 1969 | 21.07.1987 | СССР-35130 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 111847313 | 1959 | 29.09.1970 | СССР-70998 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G123-29 | 1971 | 20.08.1990 | СССР-02663 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 113847308 | 1960 | 31.10.1973 | СССР-35487 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Т | 115247310 | 1961 | 30.01.1987 | СССР-15991 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G220-43 | 1986 | 2.03.1988 | СССР-40253 | | Lennart Meri Tallinn Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1Г218-31 | 26.02.1986 | | RA-33044 | | Volgograd International Airport | Barkol | |
|
Ан-2Т | 1Г239-37 | 1990 | | RF-01038 | | Bogorodsk | DOSAAF | |
|
Ан-2Р | 1Г47-09 | 8.05.1964 | 16.07.1984 | СССР-03540 | | Almaty | Aeroflot | Списан: 16 июля 1984 года (Приказ МГА номер 154 — по отработке назначенного ресурса). |
|
Ан-2Т | 1Г94-25 | 1968 | | RF-90549 | | Ulyanovsk-Vostochny | Russian Aerospace Forces | |
|
Ан-2Т | 1Г160-57 | 1975 | | RA-02853 | | Pakhomovo | 2-й МАК | |
|
Ан-2ТП | 1Г89-39 | 9.02.1968 | | RA-50562 | | Frolovo | DOSAAF | С 20 февряля 2007г. самолёт был снят с реестра ГА РФ. |
|
Ан-2Р | 1G93-10 | 1968 | 26.11.1986 | СССР-32104 | | Tartu Airport | Aeroflot | |
|
Ан-2Р | 1G23-28 | 1971 | | СССР-02662 | | Tartu Airport | Aeroflot | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|