Airbus A330 (A330-200)
Таблица воздушных судов модификации A330-200
Зав. № | Построено | Списано | Рег. № | Аэрп. | Владелец | Примечание |
|
1045 | 03.08.2009 | | VQ-BBF | Шереметьево | AerCap | |
|
530 | 06.2003 | | D-AXGA | | | |
|
1004 | | | TC-JDO | | | |
|
1032 | | | A6-DCA | | | |
|
1092 | 18.05.2011 | | TC-JDP | | | |
|
1442 | 01.08.2013 | | TC-JCI | | | |
|
1332 | 2012 | | TC-MCZ | | | |
|
1252 | 31.08.2011 | | EI-EJK | | | Оператор — Alitalia, базируется в FCO. |
|
876 | 29.10.2007 | | TC-JIP | | AerCap | |
|
258 | 09.02.1999 | | HL7552 | Инчхон | | |
|
977 | 04.12.2008 | | TC-JIT | | | Airbus A330-223 |
|
283 | 23.06.1999 | | EI-FNX | | | Airbus A330-243 |
|
1213 | 10.03.2011 | | VP-BYU | | AerCap | |
|
| 25.02.2005 | 01.06.2009 | F-GZCP | Аэропорт Париж — Шарль-де-Голль | | |
|
| 2009 | 12.05.2010 | 5A-ONG | | | |
|
1418 | 13.05.2013 | | TC-JDS | | | Turkish Cargo |
|
739 | 21.03.2006 | | EI-GCZ | | Apollo Aviation Group | |
|
392 | 09.03.2001 | | SU-ALC | | | |
|
605 | 09.06.2004 | | A7-HHM | Доха | Qatar AF | |
|
1062 | 11.10.2010 | | B-LNY | | HKAC | 330-243F |
|
1550 | 27.06.2014 | | TC-JOU | Аэропорт Стамбул имени Ататюрка | Turkish Airlines | |
|
1320 | 01.06.2012 | | B-LNW | | BOC | Hong Kong Airlines — HKG/VHHH |
|
973 | 01.12.2008 | | VP-BLY | | | Airbus A330-243 |
|
295 | 19.08.1999 | | EI-FSF | | | Airbus A330-243 |
|
1722 | 13.04.2016 | | TC-JOV | Аэропорт Стамбул имени Ататюрка | Turkish Airlines | |
|
293 | 15.07.1999 | | EI-FSE | | Ай Флай | |
Сообщить о неточности в описании или названии типа (модификации)
|