МиГ-29 (изд. 9)
Subsections
Table of aircrafts of МиГ-29 (изд. 9)
Type | Build.Nr | Built | Reg.Nr | Date | Aeroport | Owner | Remarks |
|
- | | 1985 | RF-10150 | 13.10.2016 | | Russian Aerospace Forces | |
30 | | Стрижи |
|
- | | | 07 синий | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-90857 | | | Russian Aerospace Forces | МиГ-29СМТ (9.19) |
|
- | | | RF-91946 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | 747 | | Zhukovsky International Airport | | |
|
- | | | 09 синий | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | 36 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-91933 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | 2960518049 | 1985 | 75 | | | Other | |
|
МиГ-29УБ | | | 32 | | | Ukraine Airforce | |
|
- | | | 03 | | | Central Air Force Museum | |
|
МиГ-29УБ | | | RF-92804 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | Пилотажная группа «Стрижи» |
|
- | 2963127579 | 1989 | 312 синий | | Zhukovsky International Airport | RSK «MiG» | МиГ-29К (изд. 9.31)
2-й летный прототип
ОКБ Микояна, Раменское |
|
- | 29647ХХХХХ | 2014 | 51 синий | | | | МиГ-29КУБ (9-47) ВМФ России |
|
- | | | 53 | | | Soviet Air Forces | |
|
- | | | 43 красный | | | | |
|
- | | | 70 | | | Central Air Force Museum | Возможно с/н — 2960710039 |
|
МиГ-29УБ | | | 1 | | | | |
|
МиГ-29УБ | | | 89 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-91925 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | МиГ-29 (9-13) АГВП Стрижи |
|
МиГ-29УБ | | 2009 | 941 | | | RSK «MiG» | МиГ-29КУБ |
|
МиГ-29УБ | | | 005 | | Sormovo | NAZ «Sokol» | |
|
- | | | 04 | | | | |
|
- | | | 05 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | 2003 | 156 | | | RSK «MiG» | Миг-29ОВТ |
|
- | | | 15 | | | Russian Aerospace Forces | МиГ-29М2 (МиГ-35) |
|
- | | | 15 | | | Belarus Air Force | |
|
- | 2960734106 | | RF-92923 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-92937 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-93699 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | 14 синий | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
МиГ-29УБ | | | RF-91945 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-92134 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-91928 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | МиГ-29/35 |
|
- | | | RF-91929 | | Kubinka | Russian Aerospace Forces | МиГ-29/35 |
|
МиГ-29УБ | 50903024412 | | RF-91951 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | 73 синий | | | Ukraine Airforce | |
|
- | | | 53 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
- | | | RF-00105 | | | Russian Aerospace Forces | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|