Ми-1
Лёгкий поршневой вертолёт.
Subsections
Table of aircrafts of Ми-1
Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Owner | Remarks |
|
504021 | 1963 | | RA-1994G | 2013 | Private (Russia) | |
05 | 1993 | DOSAAF |
| ДОСААФ СССР |
|
76800002 | 1957 | 27.09.1977 | СССР-40328 | | Aeroflot | В эксплуатации с сентября 1958 года
Первый полёт 1957 год
Дата выпуска 1957 год |
|
| | | 01 желтый | | DOSAAF | |
|
| | | СССР-68066 | | Aeroflot | |
|
| | | СССР-Л0169 | | Aeroflot | |
|
| | | 05 | | Soviet Air Forces | |
|
| | | 11 | | Soviet Air Forces | |
|
| | | 06 | | Soviet Air Forces | |
|
| | | 02 | | Soviet Air Forces | |
|
| | | 03 | | Soviet Air Forces | |
|
7702801 | 1957 | 26.10.1976 | СССР-20235 | | Aeroflot | Списан: 26 октября 1976 года (Приказ МГА номер 168 — по отработке срока службы) |
|
| 1951 | | 07 | | DOSAAF BY | Музей Боровая |
|
| | | 09 | | Central Air Force Museum | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|