Ил-18
Дальнемагистральный турбовинтовой пассажирский самолёт с четырьмя двигателями АИ-20.
Subsections
Table of aircrafts of Ил-18
Type | Build.Nr | Built | Wdwn. | Reg.Nr | Date | Aeroport | Owner | Remarks |
|
Ил-18ГР | 186009202 | 29.06.1966 | | UP-I8496 | 01.12.2017 | | Private (Kazakhstan) | Southern Sky |
S2-AGM | 03.07.2016 | | |
UP-I1804 | 2008 | Mega |
UN-75004 | 2006 |
2002 | Irbis |
3C-KKK | 11.2000 | |
06.2000 | Air Kazakhstan |
11.1998 | |
3D-SBW | 10.1997 |
SP-FNW | 07.1997 |
01.03.1996 |
18.12.1990 |
Ил-18Д | D-AOAR | 03.10.1990 | Interflug |
DDR-STK | 12.08.1981 |
DM-STK | |
|
Ил-18В | 183006604 | 25.09.1963 | | RF-75516 | 01.10.2017 | Chkalovsky Airport | Russian Aerospace Forces | |
RA-75516 | 01.01.1993 |
CCCP-75516 | | Soviet Air Forces |
|
Ил-18Д | 188011004 | 1968 | | RF-75499 | 01.01.2016 | | Russian Aerospace Forces | |
RA-75499 | 23.09.2002 |
05.07.2000 | Aeroflot |
09.03.2000 | Iron Dragonfly |
04.11.1998 | Atlant-Soyuz |
30.04.1998 | Aeroflot |
20.06.1997 | Atlant-Soyuz |
06.06.1997 | Iron Dragonfly |
17.06.1996 | Russian Aerospace Forces |
01.01.1994 | Korsar |
01.01.1993 | Russian Aerospace Forces |
СССР-75499 | | Soviet Air Forces |
|
Ил-18Д | 187010104 | 31.07.1967 | | RF-75939 | 01.04.2014 | Chkalovsky Airport | Russian Aerospace Forces | |
RA-75454 | 01.07.2012 |
01.12.2009 | Vnukovo | SLO «Russia» |
01.01.1993 | Rossiya |
CCCP-75454 | | Chkalovsky Airport | Aeroflot |
|
Ил-18Д | 187010401 | 1967 | | RF-75937 | 01.03.2014 | | Russian Aerospace Forces | |
RA-75464 | 01.07.2012 |
01.12.2009 | Vnukovo | SLO «Russia» |
01.01.1993 | | |
СССР-75464 | | Aeroflot |
|
Ил-18Д | 187009804 | 19.07.1967 | | RF-75336 | 01.12.2013 | | Russian Navy | |
RA-75498 | 01.01.1993 |
СССР-75498 | | Soviet Navy |
|
Ил-18Д | 189011302 | 1969 | | RF-75478 | 18.07.2012 | Chkalovsky Airport | Russian Aerospace Forces | |
RA-75478 | 14.01.2002 |
05.07.2000 | | |
06.06.1997 |
07.06.1996 | Chkalovsky Airport | Russian Aerospace Forces |
03.04.1996 | | |
16.07.1993 | Chkalovsky Airport | Russian Aerospace Forces |
СССР-75478 | | Soviet Air Forces |
|
Ил-18Д | 172011402 | 1973 | | RF-93954 | 01.01.2011 | | Russian Aerospace Forces | |
RA-75903 | 01.01.1993 |
СССР-75903 | | Soviet Air Forces |
|
Ил-18Д | 186009403 | 7.10.1966 | | 75713 | 24.02.2004 | | NPP Mir | НПП Мир
Летающая лаборатория, с возможностью перевозки грузов |
10.1966 | RA-75713 | 1997 | |
7.10.1966 | СССР-75713 | | Soviet Air Forces |
|
- | 181002702 | 30.03.1961 | 29.08.1977 | СССР-75737 | 12.07.1977 | | Central Air Force Museum | |
| Aeroflot |
|
- | 187000001 | 4.07.1957 | | СССР-75420 | 1966 | | MAP USSSR | Ил-18А |
СССР-Л5811 | | |
|
Ил-18В | 184007501 | 18.07.1964 | 28.04.1979 | СССР-75554 | | Domodedovo | Aeroflot | |
|
Ил-18Б | 188000602 | 1958 | 30.11.1978 | СССР-75658 | | | | |
|
Ил-18В | 181004001 | 31.03.1962 | 31.12.1986 | СССР-75787 | | | Aeroflot | Списан: 31 декабря 1986 г. (Приказ МГА 300 — по отработке назначенного ресурса).
Салон на 90 пассажиров.
Серийный (порядковый) номер: 040-01.
Прика |
|
- | 189001005 | 1959 | 25.10.1978 | СССР-75680 | | | Aeroflot | Расчитан на 89 челоаек. Аэропорт базирования Фрунзе |
|
Ил-18В | 183006402 | 10.07.1963 | 30.01.1978 | СССР-75504 | | Pulkovo | Aeroflot | |
|
Ил-18ГР | 182004304 | 1962 | 18.03.1983 | СССР-75803 | | | Aeroflot | С.П.Н. 043-04. С 1962 — 1963 аэропорт "Внуково", 1963 — 1964 Air Cuinee Express (быв. Air Cuinee) — лизинг от Аэрофлота, 1964 — 1964 аэропор |
|
- | 188000302 | 1958 | 28.01.1988 | СССР-75643 | | | | Ил-18А |
|
Ил-18В | 180001904 | 31.03.1960 | 28.09.1976 | СССР-75717 | | | | |
|
Ил-18В | 183006003 | 28.03.1963 | 18.01.1982 | СССР-75873 | | Vnukovo | Aeroflot | |
|
Ил-18Д | 189011303 | | | RA-75496 | | | Russian Aerospace Forces | |
|
Ил-18Б | 188000603 | 1958 | 22.12.1980 | СССР-75659 | | Vnukovo | Aeroflot | СПН 006-03 |
|
- | 181003902 | 1961 | 21.08.1977 | СССР-75783 | | | | |
|
Ил-18В | 184007902 | 9.01.1965 | 19.05.1982 | СССР-75567 | | | Aeroflot | |
|
- | 188000303 | 1.09.1958 | 17.08.1965 | СССР-75644 | | | Aeroflot | |
|
Ил-18Д | 188010705 | 1968 | 15.02.1985 | СССР-74257 | | Vnukovo | Aeroflot | В эксплуатации с 18 апреля 1968 г.
Первый полёт 1968 г.
Списан: 15 февраля 1985 г. (Приказ МГА 31 — по отработке назначенного ресурса) |
|
Ил-18Б | 189001103 | 1959 | 30.11.1977 | СССР-75683 | | Vnukovo | Aeroflot | |
|
- | | | | СССР-75879 | | | Aeroflot | |
|
Ил-18ГР | 181002905 | 14.04.1961 | 18.03.1983 | СССР-75744 | | | Aeroflot | |
|
Ил-18В | 181003501 | 2.08.1961 | 26.06.1979 | СССР-75767 | | | Aeroflot | |
|
Ил-18Д | 187010504 | 29.12.1967 | 18.10.1983 | СССР-74250 | | Domodedovo | Aeroflot | |
|
Ил-18ГР | 184007402 | 1964 | | СССР-75550 | | | Aeroflot | |
|
- | 185008605 | 11.12.1965 | | RA-75676 | | Chkalovsky Airport | Russian Aerospace Forces | Ильюшин Ил-18Е |
|
Ил-18Б | 189001104 | 1959 | 27.10.1977 | СССР-75684 | | | Aeroflot | |
|
Ил-18ГР | 184007901 | 26.01.1965 | 16.07.1984 | СССР-75566 | | | Aeroflot | |
|
Ил-18В | 185008003 | 1965 | | RF-91821 | | Koltsovo Airport | Russian Aerospace Forces | |
Report a mistake in type's (modification's) description or name
|